往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥9280.00 | 自提 | 茂名市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8480.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8630.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕头市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥9245.00 | 配送 | 武汉市 | 现货 | 3年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)5小时前
采购:FD21HS 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1240.00(吨)5小时前
采购:2427K 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1540.00(吨)5小时前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)5小时前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)5小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)5小时前
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)5小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)5小时前