产品名称 | 产品种类 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 膜料 | 1369.20 | 1370.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | 美元/吨 |
LDPE | 膜料 | 1219.20 | 1220.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
LLDPE | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 远东 | |
LDPE | 膜料 | 1279.20 | 1300.80 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | FAS | 休斯敦 | |
LLDPE | 膜料 | 1190.20 | 1211.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | FAS | 休斯敦 | |
HDPE | 中空料 | 1290.20 | 1311.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | FAS | 休斯敦 | |
LDPE | 膜料 | 1093.20 | 1096.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
LLDPE | 膜料 | 1048.20 | 1051.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
HDPE | 膜料 | 1345.20 | 1346.80 | ↑1.0~↑1.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 中东 | |
LDPE | 膜料 | 1195.20 | 1196.80 | ↑1.0~↑1.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 中东 | |
LLDPE | 膜料 | 1165.20 | 1166.80 | ↑1.0~↑1.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 中东 |
上一篇: 中石化华南PE价格报道
下一篇: 中美贸易摩擦短期将增加PP生产成本