单位:手
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 33,435 | 9,617 | 1 | 永安期货 | 25,874 | -2,472 | 1 | 永安期货 | 29,309 | -2,724 |
2 | 中信期货 | 26,540 | -6,423 | 2 | 南华期货 | 13,609 | 3 | 2 | 银河期货 | 18,729 | -886 |
3 | 永安期货 | 19,938 | 12,730 | 3 | 方正中期 | 11,766 | -153 | 3 | 中信期货 | 18,642 | -428 |
4 | 中银国际 | 14,077 | 94 | 4 | 银河期货 | 10,197 | 394 | 4 | 方正中期 | 9,726 | -233 |
5 | 东证期货 | 11,965 | 350 | 5 | 中信期货 | 9,637 | 14 | 5 | 大地期货 | 8,942 | -1,264 |
6 | 招商期货 | 11,848 | 2,127 | 6 | 光大期货 | 8,653 | 642 | 6 | 建信期货 | 8,820 | -41 |
7 | 光大期货 | 11,711 | -381 | 7 | 兴证期货 | 7,920 | -457 | 7 | 一德期货 | 7,911 | -223 |
8 | 国投安信 | 11,477 | -7,649 | 8 | 国泰君安 | 7,774 | 370 | 8 | 鲁证期货 | 7,683 | 477 |
9 | 方正中期 | 8,962 | 1,959 | 9 | 申银万国 | 6,964 | -2,163 | 9 | 华泰期货 | 7,590 | 285 |
10 | 国泰君安 | 7,511 | -2,045 | 10 | 华泰期货 | 5,444 | 88 | 10 | 浙商期货 | 7,186 | 355 |
单位:手 |
昨日连塑L1809合约震荡下行,预计今日开盘略低。连塑L1809合约震荡下行,指标方面来看,日线MACD出现做空信号,持仓方面永安期货空单占据优势,预计今日连塑存下行可能。但下方探测9300附近存有支撑,因此连塑整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1809合约上方9500附近存有压制,短线波动区间在9300-9500,建议区间短线逢高做空谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE市场每日聚焦(5月18日)