名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 28,321 | 8,213 | 1 | 永安期货 | 35,568 | -2,884 | 1 | 南华期货 | 21,552 | -1,500 |
2 | 中信期货 | 25,781 | -2,464 | 2 | 海通期货 | 28,178 | 940 | 2 | 瑞达期货 | 17,273 | -1,434 |
3 | 国泰君安 | 23,300 | 3,144 | 3 | 华泰期货 | 15,766 | 277 | 3 | 中信期货 | 15,358 | 5 |
4 | 光大期货 | 21,013 | 1,727 | 4 | 方正中期 | 13,574 | -1,332 | 4 | 永安期货 | 14,930 | -1,611 |
5 | 永安期货 | 17,761 | 1,035 | 5 | 中信期货 | 12,332 | -902 | 5 | 中财期货 | 11,689 | -179 |
6 | 中银国际 | 11,336 | -639 | 6 | 南华期货 | 9,726 | 1,878 | 6 | 方正中期 | 11,505 | -466 |
7 | 国投安信 | 11,285 | -485 | 7 | 国泰君安 | 8,951 | 1,512 | 7 | 华泰期货 | 9,074 | -999 |
8 | 东证期货 | 11,153 | 264 | 8 | 申银万国 | 8,936 | 676 | 8 | 浙商期货 | 8,764 | -746 |
9 | 徽商期货 | 11,075 | 3,135 | 9 | 中粮期货 | 7,109 | -1,686 | 9 | 中粮期货 | 7,031 | -235 |
10 | 南华期货 | 11,054 | 2,083 | 10 | 兴证期货 | 6,364 | -1,896 | 10 | 海通期货 | 6,525 | 1,303 |
单位:手 |
单位:手
上周五PP1901合约高开低走,开盘价10090,最高价10111,最低价9926,收盘价9952,结算价10012,较前下跌127,跌幅1.26%。
持仓来看,永安期货大幅减持多单。市场成交气氛清淡,部分大区出厂价格下调。均线系统来看,K线下方无明显支撑,短线考验20日均线附近支撑,KDJ和MACD指标指向空头,宝塔线出现做空信号。薛斯通道来看,短线考验9899附近支撑。
综上所述,PP1809合约短线出现下跌趋势,预计今日波动区间在9800-10100,5日均线附近逢高做空。
上一篇: (8月20日)PP市场早间提示
下一篇: PVC早间提示(8月20日)