名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 36,391 | 8,070 | 1 | 永安期货 | 37,714 | 2,146 | 1 | 南华期货 | 22,468 | 916 |
2 | 中信期货 | 29,722 | 3,941 | 2 | 海通期货 | 28,570 | 392 | 2 | 永安期货 | 17,929 | 2,999 |
3 | 国泰君安 | 23,427 | 127 | 3 | 华泰期货 | 15,807 | 41 | 3 | 瑞达期货 | 17,732 | 459 |
4 | 光大期货 | 22,462 | 1,449 | 4 | 方正中期 | 12,562 | -1,012 | 4 | 中信期货 | 14,504 | -854 |
5 | 永安期货 | 21,211 | 3,450 | 5 | 中信期货 | 12,100 | -232 | 5 | 中财期货 | 14,482 | 2,793 |
6 | 华泰期货 | 13,757 | 5,271 | 6 | 南华期货 | 9,222 | -504 | 6 | 方正中期 | 12,198 | 693 |
7 | 东证期货 | 13,081 | 1,928 | 7 | 申银万国 | 8,638 | -298 | 7 | 浙商期货 | 9,660 | 896 |
8 | 中银国际 | 13,049 | 1,713 | 8 | 国泰君安 | 8,578 | -373 | 8 | 华泰期货 | 8,918 | -156 |
9 | 兴证期货 | 11,731 | 2,183 | 9 | 中粮期货 | 6,862 | -247 | 9 | 中粮期货 | 6,948 | -83 |
10 | 国投安信 | 11,707 | 422 | 10 | 银河期货 | 6,489 | 610 | 10 | 海通期货 | 6,332 | -193 |
单位:手 |
昨日PP1901合约开盘价9952,最高价10058,最低价9850,收盘价10008,结算价9958,较前下跌4,跌幅0.04%。
持仓来看,空单增持明显。PP期货继续走弱,石化华南、华中等大区出厂价格下调,对市场的支撑力度继续减弱,贸易商报盘让利,行情小幅下跌。技术面上,K线来看,5日线下穿10日线形成死叉,MACD指标呈做空信号,然KDJ指标小幅超卖。
综上所述,建议投资者空单谨慎持有,9800-9850区间可逢低短多。