名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 41,628 | 3,872 | 1 | 国泰君安 | 15,035 | 0 | 1 | 方正中期 | 26,366 | 1,200 |
2 | 国泰君安 | 33,859 | 16,573 | 2 | 南华期货 | 13,379 | 62 | 2 | 永安期货 | 22,937 | -1,285 |
3 | 光大期货 | 27,606 | 11,852 | 3 | 中信期货 | 12,757 | 1,844 | 3 | 浙商期货 | 15,752 | 777 |
4 | 东证期货 | 26,996 | 5,818 | 4 | 华泰期货 | 12,105 | 324 | 4 | 南华期货 | 10,684 | 985 |
5 | 国投安信 | 23,893 | 12,192 | 5 | 永安期货 | 11,333 | -476 | 5 | 银河期货 | 8,346 | 570 |
6 | 中信期货 | 16,348 | 12,342 | 6 | 方正中期 | 8,970 | 429 | 6 | 建信期货 | 8,307 | 210 |
7 | 兴证期货 | 9,670 | 4,401 | 7 | 海通期货 | 8,257 | -405 | 7 | 申银万国 | 7,491 | -2,169 |
8 | 弘业期货 | 9,598 | 5,244 | 8 | 弘业期货 | 7,003 | -4,299 | 8 | 五矿经易 | 6,539 | -2,294 |
9 | 永安期货 | 9,415 | 2,300 | 9 | 光大期货 | 5,129 | 3,411 | 9 | 光大期货 | 5,786 | 3,007 |
10 | 中银国际 | 9,008 | 715 | 10 | 一德期货 | 4,348 | -158 | 10 | 华泰期货 | 5,585 | 686 |
昨日连塑L1901合约震荡上行,预计今日开盘略低。指标方面来看,日线宝塔线出现做多信号,预计今日连塑存继续上行可能。但上方探测9800附近压制,持仓方面方正中期空单占据优势,整体涨幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1901合约上方探测9800附近存有压制,短线波动区间在9600-9800,建议空单减持谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)