名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 45,353 | 24,219 | 1 | 海通期货 | 27,826 | 536 | 1 | 南华期货 | 21,829 | 230 |
2 | 海通期货 | 42,153 | 17,659 | 2 | 永安期货 | 25,941 | -4,684 | 2 | 瑞达期货 | 17,321 | -350 |
3 | 中信期货 | 35,321 | 11,999 | 3 | 华泰期货 | 13,217 | -2,799 | 3 | 永安期货 | 16,956 | 906 |
4 | 永安期货 | 30,104 | 8,080 | 4 | 中信期货 | 12,248 | -342 | 4 | 中财期货 | 14,797 | 1,138 |
5 | 光大期货 | 27,230 | 7,959 | 5 | 方正中期 | 12,129 | -312 | 5 | 中信期货 | 14,709 | 797 |
6 | 中银国际 | 17,845 | 7,779 | 6 | 南华期货 | 9,947 | 608 | 6 | 方正中期 | 11,527 | 241 |
7 | 东证期货 | 17,280 | 6,202 | 7 | 银河期货 | 8,978 | 1,276 | 7 | 浙商期货 | 9,066 | -38 |
8 | 兴证期货 | 16,180 | 6,269 | 8 | 国泰君安 | 8,463 | -918 | 8 | 华泰期货 | 8,937 | 300 |
9 | 国投安信 | 16,087 | 3,949 | 9 | 兴证期货 | 6,323 | 867 | 9 | 海通期货 | 7,575 | 2,117 |
10 | 华泰期货 | 15,713 | 5,843 | 10 | 光大期货 | 5,990 | 3,434 | 10 | 光大期货 | 7,021 | 2,784 |
单位:手 |
昨日PP1901合约开盘价9950,最高价10111,最低价9910,收盘价9910,结算价10011,较前下跌37,跌幅0.37%。
持仓来看,空单大幅增持。昨日石化华东、华中、华南等多数大区出厂价格下调,对市场的成本支撑作用继续走弱,市场观望气氛较浓。技术面上,昨日K线收出长上影阴线,MACD绿柱继续增长,而KDJ指标超卖且下方20日均线支撑较强,显示短期仍有调整要求。
综上所述,建议投资者手中空单谨慎持有。
上一篇: (8月23日)PP聚丙烯市场早间提示
下一篇: PVC早间提示(8月23日)