4月2日国际聚乙烯价格详情
地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1070 | 1072 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040 | 1042 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1010 | 1012 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 916 | 938 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 894 | 916 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 938 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1049 | 1053 | ↑20.0~↑20.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1019 | 1023 | ↑20.0~↑20.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1055 | 1057 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1025 | 1027 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 995 | 997 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 【硬胶早报】4月3日市场早间提示
下一篇: 燕山石化乙烯高附收率创新高