产品 | 进口牌号 | 价格(美元/吨) | 折算/人民币(元/吨) | 国产牌号 | 华东区(元/吨) | 内外盘价差(元/吨) |
LLDPE | 218WJ | 1060 | 8733 | 镇海7050H | 8770 | -37 |
LDPE | FD0274 | 1110 | 9137.86 | 兰化2426H | 8950 | 187.86 |
HD膜料 | F0455 | 1120 | 9218.83 | 大庆6097 | 9300 | -81.17 |
HD拉丝 | HM5000 | 1100 | 9056.89 | 兰化5000S | 9450 | -393.11 |
HD中空 | 50100P | 1130 | 9299.81 | 中沙5502 | 9450 | -150.19 |
HD注塑 | M200056 | 1070 | 8813.97 | 抚顺7260 | 8800 | 13.97 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(4月3日)
下一篇: 开停均有 山东地炼开工率窄幅整理