一、关注点 |
1、有消息称OPEC+会议可能将进一步减产,供应趋紧预期增强, 国际油价大幅反弹。NYMEX 原油期货12合约75.89涨2.99美元/桶或4.10%;ICE布油期货01合约80.61涨3.19美元/桶或4.12%。中国INE原油期货主力合约2401跌20.4至574.5元/桶,夜盘涨8.4至582.9元/桶。 |
2、丙烯FOB韩国稳在815美元/吨,CFR中国稳在855美元/吨。 |
3、广州石化(6万吨/年)洛阳石化(8万吨/年)PP装置计划今日重启。 |
4、两油聚烯烃库存65.5万吨,较上周增加2.5万吨。 |
核心逻辑:供应减少于需求偏弱博弈阶段。 |
二、价格表单 |
产品 | 类别 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 72.9 | 75.89 | 2.99 | 美元/桶 |
ICE布油 | 77.42 | 80.61 | 3.19 | 美元/桶 |
丙烯 | 国内丙烯 | 7135 | 7135 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2405 | 2405 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7751 | 7705 | 46 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7600 | 7600 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7700 | 7700 | 0 | 元/吨 |
广州 | 7650 | 7670 | 20 | 元/吨 |
相关产品 | PP粉 | 7475 | 7460 | -15 | 元/吨 |
PE | 8280 | 8280 | 0 | 元/吨 |
备注: |
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 |
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 |
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、数据表单 |
|
|
|
|
|
PP行业供需数据表单 |
数据类型 | 11月16日 | 11月9日 | 变化率 | 本周预期 |
PP总库存(万吨) | 77.98 | 76.29 | 2.22% | ↑ |
PP生产企业产能利用率(%) | 76.43% | 77.30% | -0.87% | ↓ |
PP检修影响量(万吨) | 11.934 | 10.791 | 10.59% | ↑ |
国内PP企业总产量(万吨) | 63.36 | 63.9 | -0.85% | ↓ |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -942.29 | -762.67 | -23.55% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -588.02 | -582.93 | -0.87% | ↓ |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1554.5 | -1519.17 | -2.33% | ↓ |
PP进口利润(元/吨) | -41.02 | -96.4 | 57.45% | ↑ |
PP出口利润(美元/吨) | -64.19 | -49.88 | -28.69% | ↓ |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 |
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 |
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 |
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 |
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 |
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 |
四、行情展望 |
检修装置于周内或陆续恢复,供应量有增加预期,但也不乏部分企业由于经济性原因,计划降负或减产,供应量或有小幅波动。需求方面,随着逐渐进入需求淡季,终端囤货行为的减少,库存下降缓慢,社会库存压力增加。在经济环境转暖的大环境下,市场仍存在支撑,宏观与微观之间博弈,故PP调整幅度不大,区间波动为主。 |
五、数据日历 |
|
|
|
|
|
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
|
PP总库存 | 周三16:30PM | 77.98 | ↑ | 万吨 |
|
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.43% | ↓ | % |
|
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.934 | ↑ | 万吨 |
|
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 63.36 | ↓ | 万吨 |
|
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -942.29 | ↓ | 元/吨 |
|
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -588.02 | ↓ | 元/吨 |
|
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1554.5 | ↓ | 元/吨 |
|
PP进口利润 | 周四16:30PM | -41.02 | ↑ | 元/吨 |
|
PP出口利润 | 周四16:30PM | -64.19 | ↓ | 美元/吨 |
|
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 |
|
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
|