【市场动态】截止发稿,余姚市场高压价格个别下跌50元/吨,终端刚需采购,月初新价陆续公布,商家维持低价出货。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 9950 | 0 | 出库 | |
LDPE | 浙江石化 | 2420H | 薄膜 | 9750 | -50 | 送到 | 少货 |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 9700 | -50 | 送到 | |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 10100 | 0 | 出库 | |
LDPE | 大庆石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 |
LDPE | 国能新疆 | 2426H | 薄膜 | 9750 | 0 | 出库 | |
LDPE | 国能榆林 | 2426H | 薄膜 | 9750 | 0 | 出库 | |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 10050 | 0 | 出库 | |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10050 | 0 | 出库 | |
备注: | |||||||
1、此列表价格为现汇价格,单位为元/吨; | |||||||
2、发布时间工作日12:00之前,仅供参考; | |||||||
3、涨跌"--"表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算; | |||||||
4、出库:即社会仓库自提,运费由买方承担; | |||||||
5、出厂:即厂库自提,运费由买方承担; | |||||||
6、送到:即送货到厂,运费由卖方承担。 |