【市场动态】今日广州PVC市场基差走强,电石法5型料4930-4970元/吨,君正4840元/吨,中泰4970元/吨,亿利4980元/吨,鄂尔多斯4940元/吨,大沽1000 5020元/吨。 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
4月10日广州PVC市场价格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
PVC | 君正 | 五型 | 4940 | 80 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 4970 | 60 | 港口提 | |
PVC | 东方希望 | 五型 | 4940 | 110 | 港口提 | |
PVC | 冰城 | 五型 | 4930 | 100 | 港口提 | |
PVC | 天业 | 五型 | 4980 | 50 | 库提 | |
PVC | 亿利 | 五型 | 4980 | 80 | 港口提 | |
PVC | 鄂尔多斯 | 五型 | 4940 | 110 | 港口提 | |
PVC | 盐湖 | 五型 | 4930 | 100 | 港口提 | |
PVC | 天津大沽 | DG-800 | 5020 | 120 | 港口提 | |
PVC | 天津大沽 | DG-1000S | 5020 | 20 | 港口提 | |
PVC | 福建万华 | WH1000F | 5280 | 0 | 送到 | |
PVC | 福建万华 | WH800 | 5100 | 0 | 送到 | |
PVC | 烟台万华 | WH1000F | 5080 | 0 | 送到 | |
PVC | 华谊 | S-1000 | 5090 | 70 | 送到 | |
PVC | 海晶 | HS-800 | 5160 | 60 | 送到 | |
【备注】: | ||||||
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; | ||||||
2、发布时间工作日上午10:30-11:30之前,仅供参考 |
下一篇: 油价与期货拉涨,塑料价格走高?