企业名称 | 装置名称 | 产线 | 产能 | 停车时间 | 开车时间 |
北方华锦 | HDPE装置 | 老低压1线 | 7.5 | 2014年6月12日 | 长期停车 |
北方华锦 | HDPE装置 | 老低压2线 | 7.5 | 2014年6月12日 | 长期停车 |
沈阳化工 | 全密度装置 | 10 | 2021年10月15日 | 暂不确定 | |
海国龙油 | 全密度装置 | 40 | 2022年4月3日 | 暂不确定 | |
齐鲁石化 | 全密度装置 | 12 | 2023年12月23日 | 暂不确定 | |
齐鲁石化 | HDPE装置 | 2线 | 7 | 2023年12月23日 | 暂不确定 |
连云港石化 | HDPE装置 | 40 | 2024年7月19日 | 暂不确定 | |
齐鲁石化 | 全密度装置 | 新全密度 | 25 | 2024年11月7日 | 暂不确定 |
齐鲁石化 | HDPE装置 | 1线 | 7 | 2025年3月29日 | 2025年7月16日 |
燕山石化 | HDPE装置 | 2线 | 7 | 2025年4月28日 | 暂不确定 |
燕山石化 | HDPE装置 | 1线 | 7 | 2025年5月7日 | 暂不确定 |
燕山石化 | LDPE装置 | 新高压 | 20 | 2025年5月25日 | 2025年9月2日 |
燕山石化 | LDPE装置 | 1线 | 6 | 2025年5月25日 | 2025年9月2日 |
燕山石化 | LDPE装置 | 2线 | 6 | 2025年5月25日 | 2025年9月2日 |
燕山石化 | LDPE装置 | 3线 | 6 | 2025年5月25日 | 2025年9月2日 |
连云港石化 | HDPE装置 | 二期 | 40 | 2025年5月28日 | 暂不确定 |
齐鲁石化 | LDPE装置 | 14 | 2025年6月6日 | 2025年7月18日 | |
万华化学 | HDPE装置 | 35 | 2025年6月17日 | 暂不确定 | |
鄂能化 | 全密度装置 | 30 | 2025年6月19日 | 2025年7月31日 | |
浙江石化 | LDPE装置 | 二期 | 40 | 2025年6月20日 | 2025年7月22日 |
独山子石化 | 全密度装置 | 老全密度2线 | 15 | 2025年7月1日 | 暂不确定 |
延长中煤 | HDPE装置 | 30 | 2025年7月2日 | 2025年7月31日 | |
延长中煤 | 全密度装置 | 30 | 2025年7月2日 | 2025年7月31日 | |
上海赛科 | 全密度装置 | 30 | 2025年7月3日 | 暂不确定 |
上一篇: 聚丙烯期货结算报道(20250715)
下一篇: 没有了哦