地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1089.20 | 1090.80 | ↓5~↓5 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1149.20 | 1150.80 | ↓35~↓35 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | ↓5~↓5 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1168.20 | 1189.80 | ↑11~↑11 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1058.20 | 1079.80 | 0~0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1014.20 | 1035.80 | ↑11~↑11 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1188.20 | 1191.80 | ↓30~↓30 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1168.20 | 1171.80 | ↓30~↓30 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1070.20 | 1071.80 | ↓6~↓6 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1130.20 | 1131.80 | ↓36~↓36 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | ↓6~↓6 |
上一篇: 中石化华北LDPE价格汇总
下一篇: 上海金菲HDPE价格动态