销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9300 | - | 7047定9350元/吨 |
华北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9200 | ↓50 | 7047定9250元/吨 |
西北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | ↓100 | 7047定9150元/吨 |
西南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | ↓100 | 7047定9150元/吨 |
华南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9300 | ↓50 | 7047定9350元/吨 |
上一篇: 中油华东HDPE拉丝/部分下调
下一篇: PP市场延续震荡整理走势