产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1054.20 | 1055.80 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1054.20 | 1055.80 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1104.20 | 1105.80 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 1069.20 | 1070.80 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
PP粒料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | IPP | 1084.20 | 1085.80 | ↑150~↑150 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 969.20 | 970.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 969.20 | 970.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 嵌段共聚 | 1029.20 | 1030.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | BOPP膜料 | 979.20 | 980.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 远东 | 到岸价(CFR) | IPP | 989.20 | 990.80 | 0~0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉丝料 | 1069.20 | 1090.80 | ↑220~↑220 | 美元/吨 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1113.20 | 1134.80 | ↑220~↑220 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 拉丝料 | 1461.20 | 1464.80 | ↓-540~↓-540 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | FD | 嵌段共聚 | 1517.20 | 1520.80 | ↓-540~↓-540 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 1202.20 | 1205.80 | ↑20~↑20 | 美元/吨 |
PP粒料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 嵌段共聚 | 1281.20 | 1284.80 | ↓-90~↓-90 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 拉丝料 | 9510 | 952.60 | ↓-8.20~↓-8.20 | 美元/吨 |
PP粒料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 9510 | 952.60 | ↓-10.20~↓-10.20 | 美元/吨 |
上一篇: 中石化华北PP管材料价格下调
下一篇: 中石化华中PP定价销售