销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9150 | ↓100 | 7047定9200元/吨 |
华北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9000 | ↓50 | 7047定9050元/吨 |
西北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 8950 | ↓50 | 7047定9000元/吨 |
西南地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 8950 | - | 7047定9000元/吨 |
华南地区 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9200 | ↓50 | 7047定9250元/吨 |
上一篇: 6月20日国际聚乙烯价格部分下跌
下一篇: 中石化华北LDPE价格