生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | LDPE | 棚膜料 | F-18D | 元/吨 | 9950 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | F-18D0 | 元/吨 | 9950 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LDPE | 涂覆料 | 18G | 元/吨 | 9600 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 9700 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 元/吨 | 9700 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426F | 元/吨 | 10250 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 10250 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 中空料 | 5300B | 元/吨 | 9350 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 管材料 | 2480 | 元/吨 | 9900 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 膜料 | 6097 | 元/吨 | 9400 | - | 定价;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
大庆石化 | HDPE | 膜料 | 6095 | 元/吨 | 9300 | - | 定价;单位:元/吨 |
大庆石化 | LLDPE | 膜料 | 7047 | 元/吨 | 9150 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/吨 | 9500 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5420 | 元/吨 | 10100 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 管材料 | 4801EX | 元/吨 | 9800 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 管材料 | TUB121N3000 | 元/吨 | 10200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 注塑料 | 8920 | 元/吨 | 9400 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | LLDPE | 膜料 | 0209AA | 元/吨 | 9150 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 元/吨 | - | ||
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 2911 | 元/吨 | 9900 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
抚顺石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/吨 | 9150 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
抚顺石化 | HDPE | 拉丝料 | 7750M | 元/吨 | 10100 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
吉林石化 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 元/吨 | 9250 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
吉林石化 | HDPE | 7042 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 | |
吉林石化 | HDPE | 管材料 | GC100S | 元/吨 | 10200 | ↓100 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LDPE | 重包料 | 1810D | 元/吨 | 10250 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 9950 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 7042H | 元/吨 | 9300 | - | 挂牌;单位:元/吨 | |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 9700 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | HDPE | 注塑料 |
上一篇: 中石化华北HDPE部分调整 下一篇: 中油东北LLDPE价格下调 关键词:HDPE管材
相关资讯
相关搜索热门资讯
© 2014-上海塑米信息科技有限公司 版权所有 经营许可证编号为:沪B2-20210184 备案许可证编号为:
沪ICP备14023491号
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |