PE亚洲市场一周报道(2017.6.16-2017.6.22) | ||||||||
产品名称 | 地区 | 产品种类 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 | |
LDPE | 东南亚 | 膜料 | 1160.8 | 1159.2 | ↓-100 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LLDPE | 东南亚 | 膜料 | 1100.8 | 1099.2 | ↑50 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 拉丝料 | 1140.8 | 1139.2 | ↑100 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 注塑料 | 1040.8 | 1039.2 | ↓-200 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 中空料 | 1060.8 | 1059.2 | ↓-200 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 东南亚 | 膜料 | 1095.8 | 1094.2 | ↓-150 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LDPE | 中国 | 膜料 | 1125.8 | 1124.2 | ↓-150 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
LLDPE | 中国 | 膜料 | 1075.8 | 1074.2 | - | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 拉丝料 | 1120.8 | 1119.2 | ↑100 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 注塑料 | 1020.8 | 1019.2 | ↓-200 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 中空料 | 1040.8 | 1039.2 | ↓-200 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
HDPE | 中国 | 膜料 | 1085.8 | 1084.2 | ↓-50 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | |
市场概述:本周亚洲市场需求未见明显好转,斋月期间,东南亚和中东市场受其影响,市场供应充足,7月印度推出新消费税制度,多数参与者观望心态明显,市场利空情绪延续。 | ||||||||
上一篇: 中石化华东LLDPE定价下调
下一篇: 期货走软 上海PE弱势整理