生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山石化 | HDPE | 拉丝料 | L501 | 元/吨 | 10100 | - | 定价;单位:元/吨 |
燕山石化 | HDPE | 中空料 | 5200B | 元/吨 | 10000 | - | 定价;单位:元/吨 |
燕山石化 | HDPE | 管材料 | 6100M | 元/吨 | 10000 | - | 定价;单位:元/吨 |
燕山石化 | HDPE | 管材料 | 7600M | 元/吨 | 10250 | - | 定价;单位:元/吨 |
燕山石化 | HDPE | 管材料 | 2300XM | 元/吨 | 10000 | - | 定价;单位:元/吨 |
燕山石化 | HDPE | 注塑料 | 3000JE | 元/吨 | 10100 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 管材料 | 2480 | 元/吨 | 10150 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 管材料 | 2480H | 元/吨 | 10350 | - | |
齐鲁石化 | HDPE | 膜料 | 6098粒 | 元/吨 | 9950 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 拉丝料 | 6084A | 元/吨 | 9700 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 管材料 | QHM22F | 元/吨 | 11650 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 电缆料 | QHJ01 | 元/吨 | 11000 | - | 定价;单位:元/吨 |
齐鲁石化 | HDPE | 中空料 | 1158 | 元/吨 | 11000 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 注塑料 | T50-2000 | 元/吨 | 10200 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 管材料 | PN049-030-122 | 元/吨 | 10100 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 管材料 | K44-08-122 | 元/吨 | 9900 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 元/吨 | 10200 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 中空料 | 5502XA | 元/吨 | 9450 | - | 定价;单位:元/吨 |
天津中沙 | HDPE | 中空料 | 6007 | 元/吨 | 9400 | - |
上一篇: PVC塑料早间提示(6月26日)
下一篇: 6月26日中煤蒙大LLDPE价格下调