生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海金菲 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/吨 | 9500 | - | 定价;元/吨 |
上海金菲 | HDPE | 管材料 | TR480 | 元/吨 | 10000 | - | 定价;元/吨 |
上海金菲 | HDPE | 大中空料 | 50100 | 元/吨 | 9700 | - | 定价;元/吨 |
上海金菲 | HDPE | 大中空料 | TR550 | 元/吨 | 10900 | - | 定价;元/吨 |
上海金菲 | HDPE | 电缆料 | TR210T | 元/吨 | 11400 | - | 定价;元/吨 |
上海金菲 | HDPE | 电缆料 | TR210HS | 元/吨 | 11400 | - | 定价;元/吨 |
上一篇: 中石化华东PE价格
下一篇: 聚乙烯PE塑料每日聚焦(6月30日)