地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1129.20 | 1130.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1054.20 | 1055.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1146.20 | 1167.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1080.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1003.20 | 1024.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1138.20 | 1141.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1110.20 | 1111.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1035.20 | 1036.80 | 0.0~0.0 |
上一篇: 6月30日硬胶市场早间提示
下一篇: 中油华东HDPE个别管材价格下调