地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1089.20 | 1090.80 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1139.20 | 1140.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1102.20 | 1123.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1047.20 | 1068.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1098.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1070.20 | 1071.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1120.20 | 1121.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | ↑10.0~↑10.0 |
上一篇: 中油华东HDPE价格部分上调
下一篇: 中石化华中PP定价销售