牌号 | 最高价 | 最低价 | 起拍价 | 挂单量 | 成交量 | 数量单位 | 仓库名称 |
2420H | 0 | 0 | 9950 | 90 | 0 | 吨 | 榆林 |
2420D | 0 | 0 | 10350 | 60 | 0 | 吨 | 广州 |
0 | 0 | 10400 | 100 | 0 | 吨 | 宁波镇海 | |
10400 | 10400 | 10400 | 55 | 10 | 吨 | 临沂立晨平邑 | |
10400 | 10400 | 10400 | 88 | 40 | 吨 | 新港中储 | |
0 | 0 | 10250 | 100 | 0 | 吨 | 榆林 | |
2426H | 0 | 0 | 10100 | 50 | 0 | 吨 | 厦门 |
0 | 0 | 9950 | 100 | 0 | 吨 | 浙江杭州 | |
0 | 0 | 9950 | 50 | 0 | 吨 | 常州 | |
0 | 0 | 10100 | 60 | 0 | 吨 | 佛山 | |
0 | 0 | 9850 | 200 | 0 | 吨 | 临沂立晨罗庄 | |
0 | 0 | 9850 | 100 | 0 | 吨 | 郑州 |
下一篇: PE塑料原料每日聚焦(7月28日)