销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9500 | ↓100.0 | 7047定9550元/吨 |
华北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9450 | ↓100.0 | |
西北地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9250 | ↓100.0 | |
西南地区 | 中煤榆能化 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9350 | - | |
华南地区 | 中煤榆林 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9600 | ↓50.0 |
上一篇: 中油东北PE价格汇总
下一篇: 7月27日国际聚乙烯价格部分上涨