地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1094.20 | 1095.80 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1139.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1084.20 | 1085.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1113.20 | 1134.80 | ↑11.0~↑11.0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1058.20 | 1079.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1128.20 | 1131.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1075.20 | 1076.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1120.20 | 1121.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1065.20 | 1066.80 | ↑5.0~↑5.0 |
上一篇: 7月28日中煤榆林LLDPE价格下调
下一篇: 中石化华东PP塑料定价稳定