生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 9000 | - | 定价 |
钦州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8350 | - | 定价 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝料 | 1102K | 元/吨 | 8350 | - | 定价 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8350 | - | 定价 |
抚顺石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8350 | - | 定价 |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 元/吨 | 8550 | - | 定价 |
上一篇: 中石化华东PP塑料定价稳定
下一篇: 汕头PVC市场报盘窄幅上调