产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 1C7A | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 11900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | H188 | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 11900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | 1I60A | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 12200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD608 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 11700 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD607 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD160BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD100BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 电缆料 | / | 10050 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD163 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD100AC | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD450 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 重包料 | / | 10350 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | QLM21 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | QLT04 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 中天合创 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
PE | LD100-PC | 中天合创 | 中天合创 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-07-31 |
价格均价:10352.63 | ||||||||||
中石化华北高压8月初价格稳定为主,周边市场早间观望。 |
上一篇: 7月31日硬胶市场早间提示
下一篇: 中石化华北8月初HDPE暂时稳定