产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 9020 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 9085 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 1820 | 中石化华北 | 天津石化 | 粉料 | 8800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 1875 | 中石化华北 | 天津石化 | 粉料 | 8800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 6010 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | 9550 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 9030 | 中石化华北 | 天津石化 | 膜料 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | |
LLDPE | 2650 | 中石化华北 | 天津石化 | 注塑料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | QLLP01 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7149U | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | 9800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | QLLF30 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7151U | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | 9800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 35B | 中石化华北 | 中天合创 | 膜料 | 9000 | / | 元 | 定价;单位:元/吨 |
价格均价:9258.33 | ||||||||
中石化华北线性8月初价格稳定为主,周边市场早间观望。 |
上一篇: 中石化华北8月初HDPE暂时稳定
下一篇: 中油东北PE价格报道