地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1109.20 | 1110.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1159.20 | 1160.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1099.20 | 1100.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1168.20 | 1189.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1113.20 | 1134.80 | ↑11.0~↑11.0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1069.20 | 1090.80 | ↑11.0~↑11.0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1128.20 | 1131.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1085.20 | 1086.80 | ↓5.0~↓5.0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1135.20 | 1136.80 | ↑5.0~↑5.0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1075.20 | 1076.80 | 0.0~0.0 |
上一篇: 中油华东HDPE价格汇总
下一篇: 全球PE价格汇总(8月2日)