生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | F401 | 元/吨 | 8750 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | J501 | 元/吨 | 8500 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | K1104 | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S900 | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | CS820 | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S960 | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 元/吨 | 9000 | ↑100.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 8550 | ↑50.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 元/吨 | 8550 | ↑50.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 元/吨 | 8900 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 元/吨 | 9100 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 元/吨 | 8850 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 元/吨 | 9000 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | N-Z30S | 元/吨 | 8700 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 元/吨 | 8650 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | HT9025NX | 元/吨 | 9550 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 元/吨 | 8700 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 元/吨 | 8800 | ↑50.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | UT8012M | 元/吨 | 9950 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 元/吨 | 8600 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 8550 | ↑50.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 元/吨 | 8300 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 元/吨 | 8550 | ↑50.0 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 8500 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | 1080K | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 元/吨 | 8550 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 元/吨 | 8450 | ↑50.0 | 定价 |
福建炼化 | PP粒料 | 纤维料 | 1101SC | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 元/吨 | 8250 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 元/吨 | 8500 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 8300 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 元/吨 | 8450 | - | 定价 |
海南石化 | PP粒料 | 纤维料 | Y38 | 元/ | 8400 | - | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 8400 | - | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 |
上一篇: 8月7日ABS/PS硬胶市场早间提示 下一篇: PVC期货市场疯狂上涨,现货市场价格拉涨 关键词:PP专用料
相关资讯
相关搜索热门资讯
© 2014-上海塑米信息科技有限公司 版权所有 经营许可证编号为:沪B2-20210184 备案许可证编号为:
沪ICP备14023491号
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |