产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 拉丝料 | 8250 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中石化华中 | 湖南长盛 | 均聚注塑 | 8050 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 荆门石化 | 拉丝料 | 8200 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 中石化华中 | 荆门石化 | 纤维料 | 8300 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中石化华中 | 荆门石化 | 均聚注塑 | 8050 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 武汉石化 | 拉丝料 | 8200 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华中 | 中韩石化 | 低熔共聚 | 8550 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K7009 | 中石化华中 | 中韩石化 | 中熔共聚 | - | 元/吨 | 无货无价格 | |
PP粒料 | K8009 | 中石化华中 | 中韩石化 | 中熔共聚 | 8800 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K7227H | 中石化华中 | 中韩石化 | 高熔共聚 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 拉丝料 | 8100 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Y35 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 纤维料 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 拉丝料 | 8350 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-Y25 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 纤维料 | - | 元/吨 | 无货无价格 | |
PP粒料 | PPB-M02 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 低熔共聚 | 8650 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EP200K | 中石化华中 | 天津中沙 | 低熔共聚 | - | 元/吨 | 无货无价格 | |
PP粒料 | EPS30R | 中石化华中 | 茂名石化 | 低熔共聚 | - | 元/吨 | 无货无价格 | |
PP粒料 | K8303 | 中石化华中 | 燕山石化 | 低熔共聚 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | B8101 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 9250 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPR4400 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 9250 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | 4220 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 9550 | / | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8564.71 | ||||||||
下一篇: PE聚乙烯每日聚焦(8月14日)