名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 22,783 | 3,328 | 1 | 中信期货 | 17,305 | -325 | 1 | 永安期货 | 22,117 | 819 |
2 | 光大期货 | 22,523 | 274 | 2 | 永安期货 | 15,851 | -42 | 2 | 南华期货 | 17,814 | -1,306 |
3 | 中信期货 | 21,910 | 1,182 | 3 | 银河期货 | 14,661 | 100 | 3 | 徽商期货 | 12,557 | -27 |
4 | 海通期货 | 20,095 | -7,426 | 4 | 华泰期货 | 11,548 | -317 | 4 | 中信期货 | 9,013 | 153 |
5 | 徽商期货 | 16,538 | 7,088 | 5 | 南华期货 | 8,973 | 1,233 | 5 | 国贸期货 | 7,750 | 137 |
6 | 国投安信 | 15,925 | -1,100 | 6 | 国泰君安 | 8,293 | 12 | 6 | 光大期货 | 7,456 | -610 |
7 | 兴证期货 | 13,913 | -2,725 | 7 | 申银万国 | 8,042 | 454 | 7 | 银河期货 | 7,237 | -61 |
8 | 招商期货 | 13,870 | 1,259 | 8 | 信达期货 | 7,284 | 168 | 8 | 浙商期货 | 6,728 | -1,528 |
9 | 东航期货 | 13,048 | 5,347 | 9 | 长江期货 | 6,442 | -623 | 9 | 海通期货 | 6,390 | -47 |
10 | 南华期货 | 11,547 | 431 | 10 | 广州期货 | 5,489 | 120 | 10 | 建信期货 | 5,162 | -328 |
PP期货昨日PP1801合约低开震荡,开盘价8804,最高价8885,最低价8745,收盘价8848,结算价8803,较前下跌12,跌幅0.14%。
持仓来看,空单心态仍旧偏强。两桶油考核在即,部分大区出厂价格下调,以促进成交量。均线系统来看,K线下方考验8700整数关口支撑。KDJ指标偏多纠结,薛斯通道来看,短线支撑位在8697附近。
综上所述,PP1801合约短线支撑力度较强,预计今日波动区间在8700-9000之间,建议逢低轻仓做多,8700附近严格止损。
上一篇: PP塑料9月21日早间提示
下一篇: PVC塑料早间提示(9月21日)