生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | F401 | 元/吨 | 9150 | ↑100.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | J501 | 元/吨 | 9100 | ↑100.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | K1104 | 元/吨 | 9000 | ↑100.0 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 元/吨 | 9350 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S900 | 元/吨 | 9150 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | CS820 | 元/吨 | 9150 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S960 | 元/吨 | 9150 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 元/吨 | 9600 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | K7227H | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 元/吨 | 9450 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 元/吨 | 9700 | - | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 元/吨 | 9400 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 元/吨 | 9100 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 元/吨 | 9000 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | N-Z30S | 元/吨 | 9150 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 元/吨 | 9350 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | HT9025NX | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 元/吨 | 9650 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 元/吨 | 9350 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | UT8012M | 元/吨 | 10200 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 元/吨 | 9150 | ↑100.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 元/吨 | 8950 | ↑150.0 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 9000 | ↑50.0 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | 1080K | 元/吨 | 8950 | ↑150.0 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 元/吨 | 8950 | ↑150.0 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 元/吨 | 8900 | - | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
福建炼化 | PP粒料 | 纤维料 | 1101SC | 元/吨 | 9050 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 元/吨 | 8900 | ↑150.0 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 元/吨 | 9050 | - | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 9000 | ↑100.0 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 元/吨 | 8900 | - | 定价 |
海南石化 | PP粒料 | 纤维料 | Y38 | 元/吨 | 9050 | - |
上一篇: 10.16通用塑料市场分析 下一篇: 阻燃ABS塑料的技术标准与规范 关键词:PP膜料
相关资讯
相关搜索热门资讯
© 2014-上海塑米信息科技有限公司 版权所有 经营许可证编号为:沪B2-20210184 备案许可证编号为:
沪ICP备14023491号
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |