产品名称 | 价格类别 | 10月13日 | 10月16日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.45 | 51.87 | 0.42 |
布伦特 | 57.17 | 57.82 | 0.65 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 983 | 982 | -1 |
FOB韩国 | 940 | 940 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8728 | 9000 | 272 |
主力合约收盘 | 8958 | 9110 | 152 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8700-8850 | 8850-9000 | 1 |
华北地区 | 8600-8700 | 8750-8850 | 1 | |
(元/吨) | 华南地区 | 8750-9000 | 8900-9100 | 1.5 |
PP价格指数 | 全国 | 8998 | 9099 | 101 |
今日早间提示: | ||||
(1)期货连续高走,现货PP塑料市场报价快速跟涨,成交跟进有限。 | ||||
(2)市场单边指引消息不明,终端厂家适量采购低价货源,高价位交投僵持,预计今日PP市场价格高位疲软。拉丝主流报8750-9050元/吨。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE塑料原料每日聚焦(10月17日)
下一篇: PP期货盘点:震荡上涨