产品名称 | 价格类别 | 10月16日 | 10月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.87 | 51.88 | 0.01 |
布伦特 | 57.82 | 57.88 | 0.06 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 982 | 980 | -2 |
FOB韩国 | 940 | 940 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9000 | 9002 | 2 |
主力合约收盘 | 9110 | 9106 | -4 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8850-9000 | 8900-9000 | 0.5 |
华北地区 | 8750-8850 | 8750-8850 | ||
(元/吨) | 华南地区 | 8900-9100 | 8900-9100 | |
PP价格指数 | 全国 | 9099 | 9126 | 27 |
今日早间提示: | ||||
(1)PP塑料期货连续高走,多单增持明显,后市心态有所提振。两桶油出厂价格部分继续上调支撑,市场看涨气氛积极。 | ||||
(2)连续涨势刺激需求跟进,市场成交情况尚可。预计今日PP市场暂无较大利空拖累,延续震荡上涨走势为主,拉丝主流报8800-9100元/吨。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PVC塑料早间提示(10月18日)
下一篇: PE塑料每日聚焦(10月18日)