品种 | 牌号 | 10月20日价格(元/吨) | 10月23日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | FB3003 | 11250 | 11250 | |
2100TN00 | 10900 | 1000 | ||
2102TX00 | 10550 | 10550 | ||
2119 | 10550 | 10550 | ||
FD0274 | 10700 | 10700 | ||
15803 | 10450 | 10300 | ||
LLDPE | 218WJ | 10000 | 10100 | |
21HN | 9950 | 10100 | ||
1002KW | 10100 | 10100 | ||
FB2310 | - | - | ||
0209AA | 10050 | 10100 | ||
HDPE中空 | BL3 | 10300 | 10600 | |
5502BN卡 | 10400 | 10600 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9600 | 9650 | |
17450N | 9900 | 9900 | ||
52518 | 9850-9900 | 9900 | ||
HDPE拉丝 | 5000S | 10100 | 10000 | 伊朗 |
T10 | 10100 | 10050 | ||
HDPE膜 | 7000F伊 | 11250-11330 | 11350 | |
TR144 | 10900 | 10950 | ||
EX5 | 11100 | 11200 | ||
FJ00952 | 11000 | 11000 | 期货 | |
5110 | 10900 | 10950 |
上一篇: 中油西南HDPE部分价格调涨