产品名称 | 价格类别 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.47 | 51.9 | 换月 |
布伦特 | 57.75 | 57.37 | -0.38 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 988 | 985 | -3 |
FOB韩国 | 948 | 945 | -3 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8890 | 9080 | 190 |
主力合约收盘 | 9140 | 9068 | -72 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8750-9050 | 8950-9100 | 4 |
华北地区 | 8700-8850 | 8750-9000 | 1 | |
(元/吨) | 华南地区 | 8900-9100 | 8950-9150 | 1 |
PP价格指数 | 全国 | 9130 | 9171 | 41 |
今日早间提示: | ||||
(1)PP聚丙烯昨日期货市场高开提振,中间商试探性高报,但下游工厂接货积极性一般,实盘成交气氛清淡。 | ||||
(2)市场缺少利好推动,商家多随行就是出货。两油库存中等偏低,出厂价格尚有支撑。预计今日PP市场窄幅整理为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PVC塑料早间提示(10月24日)
下一篇: PE塑料每日聚焦(10月24日)