产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10850 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 11400 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | 10500 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 11500 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 11500 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 11600 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 10200 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10250 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10050 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 10700 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 吉林石化 | 膜料 | 11250 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10750 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 6200 | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 11300 | ↑100.00 | 元 | 挂牌;单位:元/吨 |
价格均价:10954.76 | ||||||||
6045挂11600元/吨,4506挂11500元/吨。 |
上一篇: PE塑料每日聚焦(12月20日)
下一篇: 中油东北HDPE注塑上调