往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥8900.00 | 自提 | 常州市 | 现货 | 2年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7365.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7350.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7350.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7430.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7340.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7340.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7410.00 | 自提 | 榆林市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7380.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7360.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7360.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7460.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | DGDA6094 | 蒲城能源 | ¥7660.00 | 配送 | 西安市 | 现货 | 4年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)19小时前
采购:FD21HS 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1240.00(吨)19小时前
采购:2427K 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1540.00(吨)19小时前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)19小时前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)19小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)19小时前
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)19小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)19小时前