往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | M5018L | 印度 | ¥9020.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥9350.00 | 自提 | 宁波市 | 11-29 | 3年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥7250.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 4年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥7300.00 | 配送 | 广州市 | 7月底 | 4年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥6900.00 | 自提 | 宁波市 | 7月底 | 4年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8350.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8400.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8450.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8600.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8800.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8800.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥8900.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥10000.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
HDPE | M5018L | 印度 | ¥10000.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)2周前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)2周前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)2周前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)2周前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)2周前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)2周前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)2周前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)2周前