往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8300.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8300.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8250.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8200.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8400.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8250.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8250.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
HDPE | 2710 | 加拿大 | ¥8550.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)1周前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)1周前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)1周前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)1周前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)1周前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)1周前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)1周前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)1周前