往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8495.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6天前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8500.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6天前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7370.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7450.00 | 自提 | 宁波市 | 1-15 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7500.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7550.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7370.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7370.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7450.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7500.00 | 自提 | 宁波市 | 1-11 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7580.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7550.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7930.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥7800.00 | 配送 | 宁波市 | 现货 | 2个月前 |
HDPE | KT10000 | 陶氏 | ¥8050.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 3个月前 |
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:¥9450.00(吨)12小时前
采购:8916 茂名
状态:已审核价格:¥9450.00(吨)12小时前
采购:1101SC 福建炼化
状态:已审核价格:¥9460.00(吨)12小时前
采购:8920 福炼
状态:已审核价格:¥9400.00(吨)12小时前
采购:2426K 茂名石化
状态:已审核价格:¥12750.00(吨)12小时前
采购:5502XA 独山子石化
状态:已审核价格:¥8850.00(吨)13小时前
采购:Z30S 海南炼厂
状态:已审核价格:¥9500.00(吨)13小时前
采购:T03 湛江中科
状态:已审核价格:¥9470.00(吨)13小时前