往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9810.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥8810.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9850.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9630.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥8910.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥10170.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥10170.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9010.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥9185.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥8660.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥8550.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥10920.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥11185.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
LLDPE | 0209 | 独山子石化 | ¥8730.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)12小时前
采购:FD21HS 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1240.00(吨)12小时前
采购:2427K 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1540.00(吨)12小时前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)12小时前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)12小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)12小时前
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)12小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)12小时前