往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥11650.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9950.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥10200.00 | 自提 | 宁波市 | 9-8 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9080.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 4年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8300.00 | 自提 | 广州市 | 现货 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥7830.00 | 自提 | 广州市 | 现货 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥7680.00 | 配送 | 珠三角 | 现货 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8150.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥8250.00 | 配送 | 广州市 | 8-10 | 6年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 7年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 7年前 |
LDPE | J1020FS20 | 印度 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 7年前 |
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)12小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)12小时前
采购:M200024 沙特sabic
状态:已审核价格:$930.00(吨)12小时前
采购:LL7420D 泰国PTT
状态:已审核价格:$890.00(吨)12小时前
采购:J2210 乌兹别克
状态:已审核价格:$850.00(吨)12小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)12小时前
采购:M5018L 印度
状态:已审核价格:$910.00(吨)12小时前
采购:T10 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)12小时前