往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | K8003 | 恒力 | ¥82.00 | 自提 | 嘉兴市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8880.00 | 自提 | 嘉兴市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8503.00 | 自提 | 常州市 | 2022.02.22 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8365.00 | 自提 | 嘉兴市 | 2022.02.28 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8500.00 | 自提 | 嘉兴市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8450.00 | 自提 | 嘉兴市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8500.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8400.00 | 自提 | 上海 | 2022.01.15 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8550.00 | 自提 | 上海 | 2022.01.15 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8580.00 | 自提 | 嘉兴市 | 2021.12.24 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8630.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8550.00 | 自提 | 苏州市 | 2022.01.05 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8650.00 | 自提 | 嘉兴市 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8700.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
PP | K8003 | 恒力 | ¥8500.00 | 自提 | 上海 | 2022.01.16 | 3年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)2天前
采购:FD21HS 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1240.00(吨)2天前
采购:2427K 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1540.00(吨)2天前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)2天前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)2天前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)2天前
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)2天前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)2天前