往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5个月前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5个月前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9410.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 5个月前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9350.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 5个月前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 5个月前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9340.00 | 自提 | 苏州市 | 3-18 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9350.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9410.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9280.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9280.00 | 自提 | 宁波市 | 2022-03-11 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9230.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 1年前 |
HDPE | 5110 | 中东 | ¥9280.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 1年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)2周前
采购:FD0474 卡塔尔石化
状态:已审核价格:$1600.00(吨)2周前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)2周前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)2周前
采购:8010 台塑
状态:已审核价格:$1170.00(吨)2周前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)2周前
采购:Q2018N 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1220.00(吨)2周前
采购:LL7420D 泰国PTT
状态:已审核价格:$890.00(吨)2周前