往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥6330.00 | 自提 | 宁波市 | 6-25 | 5年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9300.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9450.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9550.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9550.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9500.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9550.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9550.00 | 自提 | 宁波市 | 11.10 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9600.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9600.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9700.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9680.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9780.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
LLDPE | 22B02 | ZD | ¥9850.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)12小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)12小时前
采购:M200024 沙特sabic
状态:已审核价格:$930.00(吨)12小时前
采购:LL7420D 泰国PTT
状态:已审核价格:$890.00(吨)12小时前
采购:J2210 乌兹别克
状态:已审核价格:$850.00(吨)12小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)12小时前
采购:M5018L 印度
状态:已审核价格:$910.00(吨)12小时前
采购:T10 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)12小时前