往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | BL3 | 中东 | ¥9000.00 | 自提 | 苏州市 | 3-20 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥9050.00 | 自提 | 苏州市 | 2022-03-20 | 2年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥9050.00 | 自提 | 苏州市 | 2022-03-08 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥9030.00 | 自提 | 天津市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8850.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8850.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8900.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8870.00 | 自提 | 天津市 | 2022-03-04 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8830.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8880.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥101.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | BL3 | 中东 | ¥8980.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)2小时前
采购:FD21HS 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1240.00(吨)2小时前
采购:2427K 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1540.00(吨)2小时前
采购:T9 印度
状态:已审核价格:$900.00(吨)2小时前
采购:Q2018H 卡塔尔
状态:已审核价格:$1100.00(吨)2小时前
采购:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
状态:已审核价格:$1380.00(吨)2小时前
采购:FD18N 沙特QAMAR
状态:已审核价格:$1220.00(吨)2小时前
采购:FL7000 乌兹别克
状态:已审核价格:$1190.00(吨)2小时前