规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.931 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 0.55 | g/10min | |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 4.0 | wt% | ||
机械性能 | 摩擦系数(吹塑薄膜) | ASTMD1894 | 0.50 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 38 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD2(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 166 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD2(38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 200 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD2(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 22.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD2(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 17.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD2(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 230 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD2(Break,38µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 600 | % | |
薄膜 | 落锤冲击2(38µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 160 | g | |
光学性能 | 光泽度(45°,38.0µm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 50 | ||
光学性能 | Haze(38.1µm,BlownFilm) | ASTMD1003 | 13 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类